Suceava, Strada Gheorghe Doja nr.116

Cataloage

Search by online catalogue

Vehicle Model Year kW HP Engine Tech. Engine Capacity Body Type Axle Configuration Tonnage More...
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) 03/1999-08/2003 70 95 K4J 714 1390 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) 03/1999-08/2003 55 75 E7J 626 1390 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) 03/1999-08/2003 79 107 K4M 704 1598 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) 03/1999-08/2003 66 90 K7M 703 1598 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) 01/2001-08/2003 85 115 F4P 722 1783 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) 04/1999-08/2003 47 64 F8Q 622 1870 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi 03/1999-09/2000 77 105 F9Q 732 1870 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) 02/2001-08/2003 75 102 F9Q 738 1870 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) 03/1999-02/2001 72 98 F9Q 736 1870 Estate
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) 02/2001-08/2003 59 80 F9Q 744 1870 Estate
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența, pentru date analitice și activarea caracteristicilor terților. Aflați mai multe despre cookie-uri citind Politica noastră privind cookie-urile.
Prin clic pe Accept, sunteți de acord cu utilizarea politicii noastre de cookie-uri.
Prin clic pe buton, confirmați și sunteți de acord cu Politica de confidențialitate.
Atenție!
Cookie-urile sunt dezactivate în browser. Acest lucru poate face ca site-ul să se blocheze sau să nu funcționeze corect.Vă rugăm să permiteți utilizarea cookie-urilor pentru acest site (sau browser în general) conform documentației pentru browser.